Nome | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
OUVIDORIA GERAL - DENÚNCIA | 3 | 7,14% |
OUVIDORIA GERAL - ELOGIO/AGRADECIMENTO | 1 | 2,38% |
OUVIDORIA GERAL - INFORMAÇÕES GERAIS | 8 | 19,05% |
OUVIDORIA GERAL - RECLAMAÇÃO | 6 | 14,29% |
OUVIDORIA GERAL - SERVIÇO/PROVIDÊNCIAS | 21 | 50,00% |
OUVIDORIA GERAL - SUGESTÃO | 3 | 7,14% |
Total | 42 |
Departamento | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Gabinete do Prefeito | 4 | 9,52% |
Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania | 1 | 2,38% |
Secretaria Municipal de Relações Públicas e Comunicação | 1 | 2,38% |
Secretaria Municipal de Relações Institucionais | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Governo | 1 | 2,38% |
Secretaria Municipal de Gestão de Convênios | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Administração | 2 | 4,76% |
Secretaria Municipal de Finanças | 3 | 7,14% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Educação | 1 | 2,38% |
Secretaria Municipal de Turismo | 1 | 2,38% |
Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 2,38% |
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Formação Profissional e Tecnologia da Informação | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Limpeza Pública | 3 | 7,14% |
Secretaria do Meio Ambiente | 3 | 7,14% |
Secretaria Municipal de Saúde | 10 | 23,81% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 2 | 4,76% |
Secretaria Municipal de Obras e Serviços | 7 | 16,67% |
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança | 2 | 4,76% |
Secretaria Municipal de Transporte e Gestão de Frota | 0 | 0,00% |
Total | 42 |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Denúncia | 7 | 16,67% |
Dúvida | 5 | 11,90% |
Elogio | 1 | 2,38% |
Outros | 13 | 30,95% |
Reclamação | 12 | 28,57% |
Sugestão | 4 | 9,52% |
Total | 42 |
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita utiliza cookies em seu site:
Nosso site
usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação.
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de
Privacidade e Cookies.
Política de Privacidade e Cookies.