Nome | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
OUVIDORIA GERAL - DENÚNCIA | 11 | 10,89% |
OUVIDORIA GERAL - ELOGIO/AGRADECIMENTO | 4 | 3,96% |
OUVIDORIA GERAL - INFORMAÇÕES GERAIS | 13 | 12,87% |
OUVIDORIA GERAL - RECLAMAÇÃO | 29 | 28,71% |
OUVIDORIA GERAL - SERVIÇO/PROVIDÊNCIAS | 41 | 40,59% |
OUVIDORIA GERAL - SUGESTÃO | 3 | 2,97% |
Total | 101 |
Departamento | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Gabinete do Prefeito | 14 | 13,86% |
Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania | 1 | 0,99% |
Secretaria Municipal de Relações Públicas e Comunicação | 2 | 1,98% |
Secretaria Municipal de Relações Institucionais | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Governo | 2 | 1,98% |
Secretaria Municipal de Gestão de Convênios | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Administração | 10 | 9,90% |
Secretaria Municipal de Finanças | 7 | 6,93% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Educação | 1 | 0,99% |
Secretaria Municipal de Turismo | 1 | 0,99% |
Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 0,99% |
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Formação Profissional e Tecnologia da Informação | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Limpeza Pública | 10 | 9,90% |
Secretaria do Meio Ambiente | 13 | 12,87% |
Secretaria Municipal de Saúde | 15 | 14,85% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 6 | 5,94% |
Secretaria Municipal de Obras e Serviços | 13 | 12,87% |
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança | 4 | 3,96% |
Secretaria Municipal de Transporte e Gestão de Frota | 1 | 0,99% |
Total | 101 |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Denúncia | 20 | 19,80% |
Dúvida | 8 | 7,92% |
Elogio | 6 | 5,94% |
Outros | 20 | 19,80% |
Reclamação | 43 | 42,57% |
Sugestão | 4 | 3,96% |
Total | 101 |
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita utiliza cookies em seu site:
Nosso site
usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação.
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de
Privacidade e Cookies.
Política de Privacidade e Cookies.