Nome | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
OUVIDORIA GERAL - DENÚNCIA | 16 | 12,60% |
OUVIDORIA GERAL - ELOGIO/AGRADECIMENTO | 6 | 4,72% |
OUVIDORIA GERAL - INFORMAÇÕES GERAIS | 15 | 11,81% |
OUVIDORIA GERAL - RECLAMAÇÃO | 38 | 29,92% |
OUVIDORIA GERAL - SERVIÇO/PROVIDÊNCIAS | 49 | 38,58% |
OUVIDORIA GERAL - SUGESTÃO | 3 | 2,36% |
Total | 127 |
Departamento | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Gabinete do Prefeito | 17 | 13,39% |
Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania | 1 | 0,79% |
Secretaria Municipal de Relações Públicas e Comunicação | 2 | 1,57% |
Secretaria Municipal de Relações Institucionais | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Governo | 2 | 1,57% |
Secretaria Municipal de Gestão de Convênios | 1 | 0,79% |
Secretaria Municipal de Administração | 12 | 9,45% |
Secretaria Municipal de Finanças | 9 | 7,09% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social | 2 | 1,57% |
Secretaria Municipal de Educação | 2 | 1,57% |
Secretaria Municipal de Turismo | 1 | 0,79% |
Secretaria Municipal de Cultura | 1 | 0,79% |
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Formação Profissional e Tecnologia da Informação | 0 | 0,00% |
Secretaria Municipal de Limpeza Pública | 15 | 11,81% |
Secretaria do Meio Ambiente | 17 | 13,39% |
Secretaria Municipal de Saúde | 17 | 13,39% |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano | 7 | 5,51% |
Secretaria Municipal de Obras e Serviços | 16 | 12,60% |
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança | 4 | 3,15% |
Secretaria Municipal de Transporte e Gestão de Frota | 1 | 0,79% |
Total | 127 |
Tipo | Quantidade | Porcentagem |
---|---|---|
Denúncia | 23 | 18,11% |
Dúvida | 10 | 7,87% |
Elogio | 6 | 4,72% |
Outros | 26 | 20,47% |
Reclamação | 58 | 45,67% |
Sugestão | 4 | 3,15% |
Total | 127 |
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barra Bonita utiliza cookies em seu site:
Nosso site
usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação.
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de
Privacidade e Cookies.
Política de Privacidade e Cookies.